
岳阳建盛进出口贸易有限公司的岳阳中非工贸产业园项目一期动力用电工程项目竞争性磋商采购项目于2022年12月14日结束, 现将成交结果公告如下: | |||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||
采购项目名称:岳阳中非工贸产业园项目一期动力用电工程项目 | |||||||||||||||||||||
委托代理编号:HNTC2022ZB1110 | |||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南同创工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
预算金额:3440917.21元 | |||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||
三、磋商情况 | |||||||||||||||||||||
|
四、中成交)供应商及主要标的信息 包号 供货明细 1 中标供应商 湖南岳阳湘岳电力有限公司 成交金额 3426100.00元 联系方式 联系人:左文胜 电话:13974036886 地址:岳阳市岳阳楼区工农路7号 工程名称 施工范围 工期 项目经理 执业证书 动力用电工程 详见磋商文件 合同签订后60天内完成竣工验收。 李仲军 湘1432018202100278 代理服务费总金额:42600.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||
五、磋商小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||
六、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||
七、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 联系人姓名:石瑛 电话:0730-8201199 |
2、采购人 | ||||||||
| ||||||||
3、采购代理机构 | ||||||||
|
|
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
联系电话:0730-8716817 电子邮箱:gs@yyguansheng.com 岳阳城陵矶综合保税区&岳阳观盛投资发展有限公司版权所有 ![]() |
![]() |